Der er virkelig mange hunde i Danmark. Dansk Hunderegister anslår, at der er mellem 900.000 og en million hunde i Danmark. Dog er det svært at sige tallet præcist, for der er mange, som ikke afmelder deres hunde, når de ikke er her mere.
Nye hunde registreret i Danmark
Der registreres mellem 50.000 og 80.000 nye hunde hvert år. Det svinger fra år til år.
Ovenstående tabel viser, hvor mange nye hunde, der registreres hver år i Danmark. Du kan også se tallene i denne tabel:
Årstal | Nye hunde i Danmark |
2009 | 65.400 |
2010 | 65.400 |
2011 | 65.000 |
2012 | 63.000 |
2013 | 63.200 |
2014 | 60.000 |
2015 | 57.600 |
2016 | 58.800 |
2017 | 58.000 |
2018 | 59.200 |
2019 | 63.000 |
2020 | 67.200 |
2021 | 79.100 |
2022 | 66.700 |
2023 | 50.500 |
0 kommentarer